Seguro Bienestar Total
Tiene un capital de UF 500 por asegurado, no tiene deducible, con cobertura ambulatoria, hospitalaria y de urgencia del 60%. Además, para 90 cirugías paquetizadas tiene cobertura del 80% (incluye cobertura en maternidad)
Incluye descuentos adicionales en medicamentos ambulatorios en Farmacias Salcobrand, tratamientos dentales en Clínica Everest e incluye el Convenio de Accidentes de clínica INDISA (accidentes de origen traumático)
Gastos ambulatorios
✓ Consulta Médica y Consulta Médica de Urgencia
✓ Cirugía Ambulatoria
✓ Exámenes de Imagenología ambulatorios
✓ Exámenes de Laboratorio Ambulatorios
✓ Exámenes de Laboratorio Ambulatorios alto costo
✓ Procedimientos de diagnóstico
✓ Procedimientos Quirúrgicos
✓ Procedimientos de diagnóstico
✓ Procedimientos Terapéuticos
✓ Consulta Kinesiología o Fonoaudiología
Gastos hospitalarios
✓ Día Cama Medicina
✓ Servicios Hospitalarios
✓ Honorarios Médicos
✓ Ambulancia Terrestre
Cobertura Adicional para Cirugías Paquetizadas y Maternidad
✓ Parto Normal
✓ Cesárea
✓ Aborto no Provocado
Maternidad
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 20-04-006 | CESAREA (cuenta madre e hijo) |
| 20-04-003 | PARTO (cuenta madre e hijo) |
| 20-04-006 | CESAREA (cuenta madre e hijo) INHABIL |
| 20-04-003 | PARTO (cuenta madre e hijo) INHABIL |
Cirugía
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 18-02-081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEO LAPAROSCOPIA ELECTIVA |
| 18-02-001 | HERNIA DIAFRAGMATICA SIMPLE |
| 18-02-001 | HERNIA DIAFRAGMATICA COMPLEJA |
| 18-02-053 | APENDICITIS |
| 18-02-001 | HERNIA DIAFRAGMATICA |
Cirugía de cabeza y cuello
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 14-02-006 | TIROIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA |
| 14-02-001 | TIROIDECTOMIA BILATERAL TOTAL |
Cirugía digestiva
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 18-02-158 | BY PASS GASTRICO |
| 18-02-159 | MANGA GASTRICA |
| 18-02-158 + 18-02-081 |
BY PASS GASTRICO CON COLECISTECTOMIA |
| 18-02-159 + 18-02-081 |
MANGA GASTRICA CON COLECISTECTOMIA |
Cirugía vascular
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 17-03-030 + 17-03-027 | SAFENECTOMIA CON LIGADURA DE TRONCOS VENOSOS UNILATERAL |
| 17-03-030 + 17-03-027 | SAFENECTOMIA CON LIGADURA DE TRONCOS VENOSOS BILATERAL |
Coloproctología
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 18-03-016 | FISTULA ANORRECTAL SIMPLE |
| 18-03-018 | HEMORROIDECTOMIA |
Ginecología y obstetricia
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 20-03-010 | HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA LAPAROSCOPICA |
| 20-03-012 | CONIZACION Y/O AMPUTACION DEL CUELLO |
| 20-03-023 | PROLAPSO |
| 20-04-001 | ABORTO RETENIDO |
| 20-04-002 | RASPADO UTERINO |
Neurocirugía
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 11-03-049 | HERNIA NUCLEO PULPOSO |
Otorrinolaringología
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 13-02-052 + 13-02-042 |
RINO Y SEPTOPLASTIA |
Pediatría
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 19-02-082 | *CIRCUNCISION (PEDIÁTRICA) |
| 18-02-003 | *HERNIA INGUINAL (PEDIÁTRICA) |
| 18-02-003 x2 | *HERNIA INGUINAL BILATERAL (PEDIÁTRICA) |
| 18-02-003 + 19-02-082 | *HERNIA INGUINAL Y CIRCUNCISION (PEDIÁTRICA) |
| 13-02-029 + 13-02-008 | *AMIGDALECTOMIA CON MUCOSITIS (PEDIÁTRICA) |
| 13-02-029 | *AMIGDALECTOMIA (PEDIÁTRICA) |
*Pediátrica considera hasta los 15 años y 364 días
Traumatología
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 21-04-159 | MENISECTOMIA POR VIA ARTROSCOPICA |
| 21-04-159 | MENISECTOMIA CON SUTURA MENISCALPOR VIA ARTROSCOPICA |
| 21-04-156 | INESTABILIDAD DE RODILLA |
| 21-04-129 | ENDOPROTESIS DE CADERA |
| 21-04-135 | SALVATAJE DE CADERA |
| 21-04-153 | ENDOPROTESIS DE RODILLA |
| 11-03-066 | SINDROME DEL TUNEL CARPIANO ABIERTO |
| 11-03-066 | SINDROME DEL TUNEL CARPIANO ENDOSCOPICO |
| 21-04-190 | HALLUX VALGUS |
| 21-04-181 | TENDON DE AQUILES |
| 21-04051 | MANGUITO ROTADOR |
| 21-04-026 | TUMORES Y QUISTES |
| 21-04-093 | DEDO EN GATILLO |
| 21-04-091 | CONTRACTURA DE DUPUYTREN |
Urología
| Código | Cirugía |
|---|---|
| 19-02-060 | DESCENSO TESTICULAR |
| 19-02-055 | HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA |
| 19-02-075 | VARICOCELE |
| 19-02-021 | URETERO LITOTOMIA ENDOSCOPICA |
Nota: Los seguros son administrados por Metlife Chile Seguros de Vida S.A ( Metlife)
